| czas | ilość | forma aktywności | |
| 600– 700 | 1 | Z | Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., |
| 700– 800 | 1 | Z | Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi. |
| 800– 815 | 0.15’ | D | Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych |
| 815– 830 | 0.15’ | Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence | |
| 830– 845 | 0.15’ | Czynności higieniczno- porządkowe | |
| 845– 915 | 0.30’ | I śniadanie | |
| 915-1000 | 0.45’ | D | Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego |
| 1000-1045 | 0.45’ | R | Spacer, obserwacje przyrodnicze |
| 1045-1100 | 0.15’ | Czynności higieniczno- porządkowe | |
| 1100-1130 | 0.30’ | II śniadanie | |
| 1130-1145 | 0.15’ | D | Zabawy dydaktyczne/zajęcia dodatkowe |
| 1145-1245 | 1 | R | Pobyt dzieci w ogrodzie |
| 1245-1300 | 0.15’ | Czynności higieniczno- porządkowe | |
| 1300-1330 | 0.30’ | Obiad | |
| 1330-1345 | 0.15’ | D | Kwadrans dla bajki |
| 1345-1600 | 2.15’ | Z/R | Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, pobyt w ogrodzie, praca indywidualna |
| 1600-1700 | 1 | Z | Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. |
Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela = 5.15’
R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu = 1.45’
D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego = 1.30’
Uwagi:
wtorek, środa – język angielski
COVID-19 – częste mycie rąk poza rozkładem dnia